Línea de Transmisión Tramo 1
Parque Eólico Santa Cruz, Tamaulipas
| Cliente: | Parque Eólico Santa Cruz |
|---|---|
| Tipo de Proyecto: | Energía |
| Ubicación: | Tamaulipas, México |
| Línea aérea de alta tensión: | 400 kv |
|---|---|
| Parque Eólico: | 138 MW |
| Cliente: | Parque Eólico Santa Cruz |
|---|---|
| Tipo de Proyecto: | Energía |
| Ubicación: | Tamaulipas, México |
| Línea aérea de alta tensión: | 400 kv |
| Parque Eólico: | 138 MW |
Servicios
- Ingeniería, Procura, Construcción, Montaje
Línea de Transmisión Tramo 3
Parque Eólico Santa Cruz, Tamaulipas
| Cliente: | Parque Eólico Santa Cruz |
|---|---|
| Tipo de Proyecto: | Energía |
| Ubicación: | Tamaulipas, México |
| Línea aérea de alta tensión: | 400 kv |
|---|---|
| Parque Eólico: | 138 MW |
| Cliente: | Parque Eólico Santa Cruz |
|---|---|
| Tipo de Proyecto: | Energía |
| Ubicación: | Tamaulipas, México |
| Línea aérea de alta tensión: | 400 kv |
| Parque Eólico: | 138 MW |
Servicios
- Ingeniería, Procura, Construcción, Montaje
Subestación Parque Eólico Santa Cruz,
Tamaulipas
| Cliente: | Parque Eólico Santa Cruz |
|---|---|
| Tipo de Proyecto: | Energía |
| Ubicación: | Tamaulipas, México |
| Subestación Elevadora: | 400 kv |
|---|---|
| Parque Eólico: | 138 MW |
| Cliente: | Parque Eólico Santa Cruz |
|---|---|
| Tipo de Proyecto: | Energía |
| Ubicación: | Tamaulipas, México |
| Subestación Elevadora: | 400 kv |
| Parque Eólico: | 138 MW |
Servicios
- Ingeniería, Procura, Construcción, Montaje
Subestación Elevadora Parque Eólico
San Carlos, Tamaulipas
| Cliente: | Parque Eólico San Carlos |
|---|---|
| Tipo de Proyecto: | Energía |
| Ubicación: | Tamaulipas, México |
| Subestación Elevadora: | 400 kv |
|---|---|
| Parque Eólico: | 198 MW |
| Cliente: | Parque Eólico San Carlos |
|---|---|
| Tipo de Proyecto: | Energía |
| Ubicación: | Tamaulipas, México |
| Subestación Elevadora: | 400 kv |
| Parque Eólico: | 198 MW |
Servicios
- Ingeniería, Procura, Construcción, Montaje
Línea de Transmisión Parque Eólico
San Carlos, Tamaulipas
| Cliente: | Parque Eólico San Carlos |
|---|---|
| Tipo de Proyecto: | Energía |
| Ubicación: | Tamaulipas, México |
| Subestación Elevadora: | 400 kv |
|---|---|
| Parque Eólico: | 198 MW |
| Cliente: | Parque Eólico San Carlos |
|---|---|
| Tipo de Proyecto: | Energía |
| Ubicación: | Tamaulipas, México |
| Subestación Elevadora: | 400 kv |
| Parque Eólico: | 198 MW |
Servicios
- Ingeniería, Procura, Construcción, Montaje